Моніторинг якості освіти
У 2018-2019 н. р. навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.
Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання.
На кінець 2018-2019 навчального року в гімназії навчалось 621 учень, всі учні атестовані за підсумками навчального року.
Протягом багатьох років в 10-11 класах запроваджуються такі напрямки профілізації навчання:
- математичний;
- суспільно-гуманітарний.
Аналіз річного оцінювання 5-11 класів (таблиця 1) за паралелями показав, що найвищий показник якості серед учнів гімназії мають 5Б, 5А, 6Б, 5В класи, він перевищує 80%. 6Б клас (класний керівник Жежеруха О.Г.) займає лідерські позиції вже другий рік. Найнижчі показники якості в учнів 8В класу – 9,09%, 9А – 19,23%, 6В – 22,58%, 8Г – 24%. На жаль не дуже висока якість знань в учнів 9-х класів: 9А – 19,23%, 9В - 35%, 9Б – 44,83%.
Таблиця 1
Результати успішності учнів гімназії КЗО НВО № 28 за 2018-2019 н.р.
| кількість учнів | Низький | Середній | Достатній | Високий | % успішності | % якості | ||||
5-А клас | 30 | 0 | 0,00% | 4 | 13,79% | 20 | 65,52% | 6 | 20,69% | 100,00% | 86,21% |
5-Б клас | 30 | 0 | 0,00% | 3 | 10,00% | 18 | 60,00% | 9 | 30,00% | 100,00% | 90,00% |
5-В клас | 33 | 0 | 0,00% | 5 | 15,15% | 24 | 72,73% | 4 | 12,12% | 100,00% | 84,85% |
5-Г клас | 29 | 0 | 0,00% | 13 | 44,83% | 15 | 51,72% | 1 | 3,45% | 100,00% | 55,17% |
5-ті класи | 122 | 0 | 0,00% | 25 | 20,66% | 77 | 62,81% | 20 | 16,53% | 100,00% | 79,34% |
6-А клас | 32 | 2 | 6,25% | 17 | 53,13% | 10 | 31,25% | 3 | 9,38% | 93,75% | 40,63% |
6-Б клас | 34 | 0 | 0,00% | 5 | 14,71% | 24 | 70,59% | 5 | 14,71% | 100,00% | 85,29% |
6-В клас | 31 | 3 | 9,68% | 21 | 67,74% | 5 | 16,13% | 2 | 6,45% | 90,32% | 22,58% |
6-ті класи | 97 | 5 | 5,15% | 43 | 44,33% | 39 | 40,21% | 10 | 10,31% | 94,85% | 50,52% |
7-А клас | 26 | 0 | 0,00% | 12 | 46,15% | 14 | 53,85% | 0 | 0,00% | 100,00% | 53,85% |
7-Б клас | 26 | 1 | 3,85% | 15 | 57,69% | 7 | 26,92% | 3 | 11,54% | 96,15% | 38,46% |
7-В клас | 23 | 0 | 0,00% | 17 | 73,91% | 5 | 21,74% | 1 | 4,35% | 100,00% | 26,09% |
7-Г клас | 25 | 1 | 4,00% | 16 | 64,00% | 8 | 32,00% | 0 | 0,00% | 96,00% | 32,00% |
7-мі класи | 100 | 2 | 2,00% | 60 | 60,00% | 34 | 34,00% | 4 | 4,00% | 98,00% | 38,00% |
8-А клас | 23 | 0 | 0,00% | 10 | 43,48% | 11 | 47,83% | 2 | 8,70% | 100,00% | 56,52% |
8-Б клас | 32 | 0 | 0,00% | 13 | 40,63% | 17 | 53,13% | 2 | 6,25% | 100,00% | 59,38% |
8-В клас | 33 | 1 | 3,03% | 29 | 87,88% | 2 | 6,06% | 1 | 3,03% | 96,97% | 9,09% |
8-Г клас | 25 | 3 | 12,00% | 16 | 64,00% | 6 | 24,00% | 0 | 0,00% | 88,00% | 24,00% |
8-мі класи | 113 | 4 | 3,54% | 68 | 60,18% | 36 | 31,86% | 5 | 4,42% | 96,46% | 36,28% |
9-А клас | 26 | 0 | 0,00% | 21 | 80,77% | 4 | 15,38% | 1 | 3,85% | 100,00% | 19,23% |
9-Б клас | 29 | 1 | 3,45% | 15 | 51,72% | 11 | 37,93% | 2 | 6,90% | 96,55% | 44,83% |
9-В клас | 20 | 0 | 0,00% | 13 | 65,00% | 5 | 25,00% | 2 | 10,00% | 100,00% | 35,00% |
9-ті класи | 75 | 1 | 1,33% | 49 | 65,33% | 20 | 26,67% | 5 | 6,67% | 98,67% | 33,33% |
5-9 класи | 507 | 12 | 2,37% | 245 | 48,42% | 206 | 40,51% | 44 | 8,70% | 97,63% | 49,21% |
10-А клас | 30 | 1 | 3,33% | 13 | 43,33% | 13 | 43,33% | 3 | 10,00% | 96,67% | 53,33% |
10-Б клас | 25 | 0 | 0,00% | 15 | 60,00% | 9 | 36,00% | 1 | 4,00% | 100,00% | 40,00% |
10-ті класи | 55 | 1 | 1,82% | 28 | 50,91% | 22 | 40,00% | 4 | 7,27% | 98,18% | 47,27% |
11-А клас | 32 | 0 | 0,00% | 9 | 28,13% | 20 | 62,50% | 3 | 9,38% | 100,00% | 71,88% |
11-Б клас | 27 | 0 | 0,00% | 10 | 37,04% | 14 | 51,85% | 3 | 11,11% | 100,00% | 62,96% |
11-ті класи | 59 | 0 | 0,00% | 19 | 32,20% | 34 | 57,63% | 6 | 10,17% | 100,00% | 67,80% |
10-11 класи | 114 | 1 | 0,88% | 47 | 41,23% | 56 | 49,12% | 10 | 8,77% | 99,12% | 57,89% |
5-11 класи | 621 | 13 | 2,10% | 292 | 47,10% | 262 | 42,10% | 54 | 8,71% | 97,90% | 50,81% |
Таблиця 2
Результати успішності учнів гімназії КЗО НВО № 28 за 2017-2018 н.р.
| кількість учнів | Низький | Середній | Достатній | Високий | % успішності | % якості | ||||
5-А клас | 32 | 0 | 0,00% | 12 | 37,50% | 17 | 53,13% | 3 | 9,38% | 100,00% | 62,50% |
5-Б клас | 34 | 0 | 0,00% | 3 | 8,82% | 25 | 73,53% | 6 | 17,65% | 100,00% | 91,18% |
5-В клас | 32 | 1 | 3,13% | 20 | 62,50% | 9 | 28,13% | 1 | 3,13% | 93,75% | 31,25% |
5-ті класи | 98 | 1 | 1,02% | 35 | 35,71% | 51 | 52,04% | 10 | 10,20% | 97,96% | 62,24% |
6-А клас | 27 | 0 | 0,00% | 6 | 22,22% | 18 | 66,67% | 3 | 11,11% | 100,00% | 77,78% |
6-Б клас | 27 | 0 | 0,00% | 9 | 33,33% | 16 | 59,26% | 2 | 7,41% | 100,00% | 66,67% |
6-В клас | 24 | 0 | 0,00% | 17 | 70,83% | 2 | 8,33% | 4 | 16,67% | 95,83% | 25,00% |
6-Г клас | 27 | 2 | 7,41% | 11 | 40,74% | 12 | 44,44% | 2 | 7,41% | 92,59% | 51,85% |
6-ті класи | 105 | 2 | 1,90% | 43 | 40,95% | 48 | 45,71% | 11 | 10,48% | 97,14% | 56,19% |
7-А клас | 21 | 3 | 14,29% | 15 | 71,43% | 3 | 14,29% | 1 | 4,76% | 90,48% | 19,05% |
7-Б клас | 30 | 0 | 0,00% | 10 | 33,33% | 16 | 53,33% | 4 | 13,33% | 100,00% | 66,67% |
7-В клас | 31 | 2 | 6,45% | 14 | 45,16% | 12 | 38,71% | 3 | 9,68% | 93,55% | 48,39% |
7-Г клас | 28 | 1 | 3,57% | 18 | 64,29% | 9 | 32,14% | 0 | 0,00% | 96,43% | 32,14% |
7-С клас | 21 | 1 | 4,76% | 9 | 42,86% | 11 | 52,38% | 0 | 0,00% | 95,24% | 52,38% |
7-мі класи | 131 | 7 | 5,34% | 66 | 50,38% | 51 | 38,93% | 8 | 6,11% | 95,42% | 45,04% |
8-А клас | 26 | 3 | 11,54% | 15 | 57,69% | 7 | 26,92% | 1 | 3,85% | 88,46% | 30,77% |
8-Б клас | 31 | 0 | 0,00% | 20 | 64,52% | 9 | 29,03% | 2 | 6,45% | 100,00% | 35,48% |
8-В клас | 21 | 0 | 0,00% | 15 | 71,43% | 4 | 19,05% | 2 | 9,52% | 100,00% | 28,57% |
8-мі класи | 78 | 3 | 3,85% | 50 | 64,10% | 20 | 25,64% | 5 | 6,41% | 96,15% | 32,05% |
9-А клас | 26 | 2 | 7,69% | 12 | 46,15% | 11 | 42,31% | 1 | 3,85% | 92,31% | 46,15% |
9-Б клас | 18 | 1 | 5,56% | 10 | 55,56% | 5 | 27,78% | 1 | 5,56% | 88,89% | 33,33% |
9-В клас | 29 | 3 | 10,34% | 16 | 55,17% | 8 | 27,59% | 2 | 6,90% | 89,66% | 34,48% |
9-ті класи | 73 | 6 | 8,22% | 38 | 52,05% | 24 | 32,88% | 4 | 5,48% | 90,41% | 38,36% |
5-9 класи | 485 | 19 | 3,92% | 232 | 47,84% | 194 | 40,00% | 38 | 7,84% | 95,67% | 47,84% |
10-А клас | 34 | 3 | 8,82% | 11 | 32,35% | 17 | 50,00% | 2 | 5,88% | 88,24% | 55,88% |
10-Б клас | 31 | 5 | 16,13% | 14 | 45,16% | 10 | 32,26% | 2 | 6,45% | 83,87% | 38,71% |
10-ті класи | 65 | 8 | 12,31% | 25 | 38,46% | 27 | 41,54% | 4 | 6,15% | 86,15% | 47,69% |
11-А клас | 16 | 0 | 0,00% | 3 | 18,75% | 12 | 75,00% | 1 | 6,25% | 100,00% | 81,25% |
11-Б клас | 30 | 3 | 10,00% | 14 | 46,67% | 8 | 26,67% | 5 | 16,67% | 90,00% | 43,33% |
11-ті класи | 46 | 3 | 6,52% | 17 | 36,96% | 20 | 43,48% | 6 | 13,04% | 93,48% | 56,52% |
10-11 класи | 111 | 11 | 9,91% | 42 | 37,84% | 47 | 42,34% | 10 | 9,01% | 89,19% | 51,35% |
5-11 класи | 596 | 30 | 5,03% | 274 | 45,97% | 241 | 40,44% | 48 | 8,05% | 94,46% | 48,49% |
У порівнянні з минулим навчальним роком (таблиця 2), можна помітити, що відбулося незначне підвищення успішності на 3,44%, якості знань на 2,32%. Якість знань в 5-9 класах підвищилась на 1,37%, в 10-11 класах – на 6,54%. Разом з цим в багатьох класах рівень якості знань значно знизився: в 7г на 19%, 6а на 22%, 7а – на 24%, 7Б – на 28%, Але є класи де рівень якості зріз: в 8а на 4%, в 9в на 7%, в 9б на 9%, в 11А на 16%, в 11Б на 24%. Якість знань залишилась на тому ж рівні в 10-х класах. Також можна відмітити значне скорочення кількості учнів, які мають навчальні досягнення початкового рівня: в минулому навчальному році – 30 учнів (5,03%), в цьому - 13 учнів (2,1%) та збільшення кількості відмінників навчання з 48 (8,05%) до 54 (8,71%) учнів.
Якщо порівняти загальні результати навчальних досягнень з минулим навчальним роком, то видно, що рівень навчальних досягнень учнів є стабільним, відсоток учнів, які навчаються на початковому рівні трохи збільшився, а учнів, що навчаються на високому рівні – збільшився.
З таблиці 3 видно позитивні зміни у якості знань та успішності учнів
Таблиця 3
| всього учнів | початковий рівень | середній рівень | достатній рівень | високий рівень | відсоток успішності | відсоток якості | ||||
к-ть | % | к-ть | % | к-ть | % | к-ть | % | ||||
2015-2016 н.р. | 565 | 29 | 5,13 | 259 | 45,84 | 236 | 41,77 | 41 | 7,26 | 94,87 | 48,85 |
2016-2017 н.р. | 578 | 25 | 4,33 | 268 | 46,37 | 240 | 41,52 | 42 | 7,27 | 95,16% | 48,79 |
2017-2018 н.р. | 596 | 30 | 5,03 | 274 | 45,97 | 241 | 40,44 | 48 | 8,05 | 94,46 | 48,49 |
2018-2019 н.р. | 621 | 13 | 2,1 | 292 | 47,1 | 262 | 42,1 | 54 | 8,71 | 97,9 | 50,81 |